- 学生寮
- セブ島
- 短期留学
ハウディ イングリッシュ アカデミー (Howdy English Academy)7・14・21・28日間
-
-
- 有効期限
- 2025年1月22日~3月31日
- ポイント
- 最高の環境で最大の成果を提供する学校
- 期間
- 2025年1月~9月
- 代金
- 163,000円~1,065,000円
コースの特徴
”教育学部出身”の講師のみによる専門的な指導
-
『英語が話せれば英語講師になれますか?』この問いに我々は、「No」と答えます。
Howdyでは、”英語が話せるだけ”ではなく、”教育の専門家”を講師とするために、4年制大学の教育学部を卒業した者のみを採用しています。生徒の皆様に最高水準の学習体験を提供するために、講師の教育への情熱や専門的知識、そして技術を保証する。これがHowdyのこだわりです。
180年の伝統を誇る高品質な教材
-
180年以上の歴史を持つ英国Macmillan社の教材を使用しています。
これらの教材は、国際的な最新の教育トレンドを取り入れつつ、日本やフィリピンを含む世界各国の教育ニーズに対応しています。
4つ星ホテルでの快適な滞在体験
-
学生の宿泊先として、高い評価を受けている4つ星ホテル「マアヨホテル」を提供しています。このホテルは、サービス、施設の質、清潔さ、快適さにおいて優れており、便利な立地に位置しています。
また、質の高い朝食ビュッフェも提供されており、セブ中心部や空港へのアクセスも良好です。
安心の医療施設に隣接
-
宿泊する「マアヨホテル」の隣には、「The Hospital at Maayo」という総合病院があります。この病院は24時間365日体制で運営されており、救急外来や入院病棟を備え、万が一の際にも迅速な対応が可能です。
昼食には本格的な日本食を提供
-
昼食には、セブ島で高く評価されている日本食レストランからのお弁当をご用意しています。遠く離れた地でも日本の味を楽しんでいただけます。(土日は昼食のご提供がございません。)
学校案内
-
-
Howdy English Academy
- 学校名
- Howdy English Academy
- 休校日
- 【2025年】1月1日、4月18日、12月25日
スケジュール
日程 |
スケジュール | 宿泊地 |
1 | セブ着 *ご注意【航空券は別途手配が必要です】 着後、出迎えを受けホテルへ。 |
セブ島 ホテル滞在 |
2 | 午前中:オリエンテーション・マンツーマンレッスン
午後:マンツーマンレッスン
|
|
3 | 6 |
●語学研修とフリー 授業内容はコース・レベルによって異なります。 【ジェネラル5コース】※HISでのお申込み限定!マンツーマン1コマ無料追加 8:15~8:25 アドバイザー&アドバイジープログラム 8:30~12:20 マンツーマンレッスン(1コマ50分)×4コマ 12:30~13:20 昼食 13:30~15:20 マンツーマンレッスン(1コマ50分)×2コマ 【ジェネラル7コース】 8:15~8:25 アドバイザー&アドバイジープログラム 8:30~12:20 マンツーマンレッスン(1コマ50分)×4コマ 12:30~13:20 昼食 13:30~16:20 マンツーマンレッスン(1コマ50分)×3コマ 〇土・日曜日:終日フリー |
|
7 | ご自身で空港へ
セブ島発 *ご注意【航空券は別途手配が必要です】 |
- |
※学校の都合上、予告なくスケジュールを変更する場合があります。必ず、最終確認してください。
※14日間コースは2~13日目が語学研修とフリーとなります。
※21日間コースは2~20日目が語学研修とフリーとなります。
※28日間コースは2~27日目が語学研修とフリーとなります。
旅行条件
利用予定 航空会社 |
別途航空券のお手配が必要です |
---|---|
宿泊 | Maayo Hotel(1名1室または2名1室)※2名1室はお二人参加の場合に選択可 |
食事 | 月~金:朝1、昼1 土・日:朝1 |
添乗員 | なし |
最少催行人数 | 1名様 |
ツアーコード | TR-GCR0009 |
受入年齢 | 18歳以上(高校生不可) |
代金
【ジェネラル5コース・1名1室利用】※HIS特典:1コマ追加 | ||||
出発日 (日曜入寮/土曜退寮) |
7日間 | 14日間 | 21日間 | 28日間 |
1/26 | 189,000円 | 315,000円 | 442,000円 | 569,000円 |
2/2・9 | 163,000円 | 290,000円 | 417,000円 | 543,000円 |
2/16 | 163,000円 | 290,000円 | 417,000円 | 552,000円 |
2/23 | 163,000円 | 290,000円 | 425,000円 | 560,000円 |
3/2 | 168,000円 | 303,000円 | 439,000円 | 574,000円 |
3/9 | 177,000円 | 312,000円 | 447,000円 | 574,000円 |
3/16 | 177,000円 | 312,000円 | 439,000円 | 565,000円 |
3/23 | 177,000円 | 303,000円 | 430,000円 | 557,000円 |
3/30 | 168,000円 | 295,000円 | 422,000円 | 548,000円 |
4/6・13・20・27 | 167,000円 | 302,000円 | 448,000円 | 591,000円 |
5/4・11・18・25 | 167,000円 | 302,000円 | 448,000円 | 591,000円 |
6/1・8・15・22 | 167,000円 | 302,000円 | 448,000円 | 591,000円 |
6/29 | 167,000円 | 302,000円 | 448,000円 | 591,000円 |
7/6・13 | 169,000円 | 302,000円 | 476,000円 | 618,000円 |
7/20・27 | 181,000円 | 329,000円 | 488,000円 | 642,000円 |
8/3・10・17・24 | 181,000円 | 329,000円 | 488,000円 | 646,000円 |
8/31 | 181,000円 | 329,000円 | 488,000円 | 529,000円 |
9/7 | 181,000円 | 329,000円 | 480,000円 | 616,000円 |
9/14 | 181,000円 | 320,000円 | 471,000円 | 607,000円 |
9/21・28 | 172,000円 | 311,000円 | 462,000円 | 607,000円 |
【ジェネラル5コース・2名参加/1室利用】※HIS特典:1コマ追加 | ||||
出発日 (日曜入寮/土曜退寮) |
7日間 | 14日間 | 21日間 | 28日間 |
1/26 | 310,000円 | 511,000円 | 717,000円 | 934,000円 |
2/2・9 | 259,000円 | 460,000円 | 717,000円 | 934,000円 |
2/16 | 259,000円 | 460,000円 | 717,000円 | 934,000円 |
2/23 | 259,000円 | 460,000円 | 717,000円 | 917,000円 |
3/2 | 264,000円 | 482,000円 | 695,000円 | 895,000円 |
3/9 | 281,000円 | 499,000円 | 678,000円 | 878,000円 |
3/16 | 281,000円 | 499,000円 | 661,000円 | 861,000円 |
3/23 | 281,000円 | 482,000円 | 661,000円 | 861,000円 |
3/30 | 264,000円 | 465,000円 | 661,000円 | 861,000円 |
4/6・13・20・27 | 245,000円 | 472,000円 | 701,000円 | 929,000円 |
5/4・11・18・25 | 245,000円 | 472,000円 | 701,000円 | 929,000円 |
6/1・8・15・22 | 245,000円 | 472,000円 | 701,000円 | 929,000円 |
6/29 | 245,000円 | 472,000円 | 701,000円 | 938,000円 |
7/6・13 | 247,000円 | 485,000円 | 718,000円 | 955,000円 |
7/20・27 | 264,000円 | 509,000円 | 747,000円 | 984,000円 |
8/3・10・17・24 | 264,000円 | 509,000円 | 747,000円 | 984,000円 |
8/31 | 264,000円 | 509,000円 | 747,000円 | 966,000円 |
9/7 | 264,000円 | 509,000円 | 738,000円 | 958,000円 |
9/14 | 264,000円 | 500,000円 | 730,000円 | 949,000円 |
9/21・28 | 255,000円 | 492,000円 | 721,000円 | 949,000円 |
【ジェネラル7コース・1名1室利用】 | ||||
出発日 (日曜入寮/土曜退寮) |
7日間 | 14日間 | 21日間 | 28日間 |
1/26 | 192,000円 | 331,000円 | 477,000円 | 620,000円 |
2/2・9 | 192,000円 | 331,000円 | 479,000円 | 625,000円 |
2/16 | 192,000円 | 331,000円 | 479,000円 | 625,000円 |
2/23 | 192,000円 | 331,000円 | 479,000円 | 617,000円 |
3/2 | 192,000円 | 326,000円 | 471,000円 | 608,000円 |
3/9 | 192,000円 | 326,000円 | 462,000円 | 600,000円 |
3/16 | 192,000円 | 326,000円 | 454,000円 | 591,000円 |
3/23 | 192,000円 | 318,000円 | 454,000円 | 591,000円 |
3/30 | 184,000円 | 309,000円 | 454,000円 | 591,000円 |
4/6・13・20・27 | 176,000円 | 320,000円 | 473,000円 | 622,000円 |
5/4・11・18・25 | 176,000円 | 320,000円 | 473,000円 | 622,000円 |
6/1・8・15・22 | 176,000円 | 320,000円 | 473,000円 | 622,000円 |
6/29 | 176,000円 | 320,000円 | 473,000円 | 630,000円 |
7/6・13 | 179,000円 | 331,000円 | 494,000円 | 662,000円 |
7/20・27 | 190,000円 | 352,000円 | 512,000円 | 671,000円 |
8/3・10・17・24 | 190,000円 | 352,000円 | 512,000円 | 671,000円 |
8/31 | 190,000円 | 352,000円 | 512,000円 | 653,000円 |
9/7 | 190,000円 | 352,000円 | 503,000円 | 644,000円 |
9/14 | 190,000円 | 343,000円 | 495,000円 | 636,000円 |
9/21・28 | 181,000円 | 334,000円 | 486,000円 | 636,000円 |
【ジェネラル7コース・2名参加/1室利用】 | ||||
出発日 (日曜入寮/土曜退寮) |
7日間 | 14日間 | 21日間 | 28日間 |
1/26 | 320,000円 | 548,000円 | 787,000円 | 1,025,000円 |
2/2・9 | 320,000円 | 548,000円 | 787,000円 | 1,025,000円 |
2/16 | 320,000円 | 548,000円 | 787,000円 | 1,025,000円 |
2/23 | 320,000円 | 548,000円 | 787,000円 | 1,007,000円 |
3/2 | 320,000円 | 548,000円 | 770,000円 | 990,000円 |
3/9 | 320,000円 | 531,000円 | 753,000円 | 973,000円 |
3/16 | 303,000円 | 514,000円 | 736,000円 | 956,000円 |
3/23 | 303,000円 | 514,000円 | 736,000円 | 956,000円 |
3/30 | 303,000円 | 514,000円 | 736,000円 | 956,000円 |
4/6・13・20・27 | 273,000円 | 503,000円 | 745,000円 | 985,000円 |
5/4・11・18・25 | 273,000円 | 503,000円 | 745,000円 | 985,000円 |
6/1・8・15・22 | 273,000円 | 503,000円 | 745,000円 | 985,000円 |
6/29 | 273,000円 | 503,000円 | 745,000円 | 993,000円 |
7/6・13 | 273,000円 | 512,000円 | 778,000円 | 1,031,000円 |
7/20・27 | 285,000円 | 539,000円 | 793,000円 | 1,065,000円 |
8/3・10・17・24 | 285,000円 | 539,000円 | 793,000円 | 1,065,000円 |
8/31 | 285,000円 | 539,000円 | 793,000円 | 1,047,000円 |
9/7 | 285,000円 | 539,000円 | 784,000円 | 1,038,000円 |
9/14 | 285,000円 | 530,000円 | 775,000円 | 1,030,000円 |
9/21・28 | 276,000円 | 521,000円 | 767,000円 | 1,030,000円 |
ご案内
料金に含まれるもの
●入学金、授業料 ●空港~寮までの往路送迎費 ●水道・光熱費 ●掃除・洗濯費(週1回) ●宿泊費 ●旅行条件に記載の食事費用 ●現地スタッフ費 ●諸手続費
料金に含まれないもの
●航空券代金 ●燃油サーチャージ ●日本国内の空港税:成田空港施設使用料(お一人様あたり大人2,460円)、旅客保安サービス料(お一人様あたり700円)、国際観光旅客税(お一人様あたり1,000円) など ●復路送迎費用 ●上記以外の食事費用 ●市内移動費用 ●個人的費用(電話料金など) ●自由行動中の一切の費用 ●海外旅行傷害保険費用 ●現地出入国税、空港施設使用料、税関審査料など ●学生登録(SSP)費(現地払い) ●教材費(現地払い)●SSP申請用写真 ●学生ID発行費用
*参加資格:海外旅行傷害保険に加入する事
・語学研修プログラムに関するご留意事項を表記したものをご用意しております。ご参加前に必ずご確認下さい。
・成田以外の発着も可能です。お問い合わせ下さい。
・重要:ご出発前に海外旅行傷害保険のご加入をお願いします。
・渡航先により外務省「海外危険情報」等渡航に関する情報が出されている場合がありますので、外務省「海外安全ホームページ」でご確認ください。外務省 海外安全ホームページ
・渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページでご確認ください。厚生労働省 検疫感染症情報
・パスポートの残存有効期限の不足、及び査証(ビザ)の不備等には十分ご注意下さい。お客様御自身が御確認されない場合は、当社としては責任を負いかねますのでご了承下さい。
・通常パスポートは、申請してから受領まで2週間前後掛かります(時期によって異なります)。余裕を持って準備して頂きますようお願い致します。また、査証の条件は目的地によって異なります。お早目に予約担当者に御確認下さい。
お申し込み前に必ずお読みください
「お申し込み前のご案内とご注意」